NIGERIAN EUROBONDS March 16 2021: 5.625% US$300M JUN 2022-103.962/2.446%, 6.375% US$500M JUL 2023– 108.337/2.639%, 7.625% US$1.118BN NOV 2025– 114.581/4.159%, 6.500% US$1.5BN NOV 2027– 106.967/5.250, 7.143% US$1.25BN FEB 2030 – 105.897/6.270%, 8.747% US$1.0BN JAN 2031 – 115.122/6.629%, 7.875% $1.50BN Feb 2032 – 108.095/6.810%, 7.696% $1.25BN Feb 2038 – 103.337 /7.347%, 7.625% $1.50BN Nov 2047 – 102.298 /7.425%, 9.248% $750M Jan 2049 – 115.726/7.848%.
Updates
- CBN defends naira with $5.62bn in three months
- CBN to issue N570.4m treasury bills in Q2
- External reserves loses $52m in 16 days
- Countries complaining about Nigeria’s multiple foreign exchange rates says Okonjo
- Crypto exchanges move to control scam activities in Nigeria
- Senate demands detailed report on alleged N4tn unremitted funds
- A guide for investing in Bitcoin
- As ghost of fuel subsidy removal lurks around
- Fuel price hike looms nationwide as marketers meet
- Headline inflation reaches 16.47 per cent
2020 Dividend Calendar
Company | Period | Dividend | Bonus | Qual. Date | Closure | AGM Date | AGM Venue | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitafoam Nigeria Plc (F) | 30-Sept-2019 | N0.42 | Nil | 07-Feb-2020 | 14-Feb-2020 | 04-Mar-2020 | Lagos Sheraton Hotel, Ikeja, Lagos | 05-Mar-2020 |
Nigerian Breweries Plc (F) | 31-Dec-2019 | N1.51 | Nil | 04-Mar-2020 | 05-Mar-2020 | 22-Apr-2020 | Shell Hall, Muson Centre, 8/9 Marina, Onikan Lagos. Time: 10am | 23-Apr-2020 |
Infinity Trust Mortgage Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.35 | Nil | 06-Mar-2020 | 09-Mar-2020 | 07-May-2020 | Infinity House, 11 Kaura Namoda Street, Garki, Abuja. Time: 10:00am | 14-May-2020 |
United Capital Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.50 | Nil | 06-Mar-2020 | 09-Mar-2020 | 24-Mar-2020 | Transcorp Hilton Hotel, Aguiyi Irosi Street, Maitama, Abuja. Time 10am | 26-Mar-2020 |
Zenith Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N2.50 | Nil | 09-Mar-2020 | 10-Mar-2020 | 16-Mar-2020 | Shehu Musa Yar’Adua Centre, 1, Memorial Drive, Abuja. Time: 9am | 16-Mar-2020 |
Africa Prudential Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.70 | Nil | 06-Mar-2020 | 09-Mar-2020 | Postponed | Congress Hall, Transcorp Hilton Hotel, Maitama, Abuja. Time:10:00am | 23-March-2020 |
Dangote Cement Plc | 31-Dec-2019 | N16.00 | Nil | 25-May-2020 | 26-May-2020 | 15-Jun-2020 | Eko Hotel & Suite V.I, Lagos. Time: 11am | 16-Jun-2020 |
Custodian Investment Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.35 | NIl | 02-Apr-2020 | 3-Apr-2020 | 15-APr-2020 | The Civic Centre, Ozumba Mbadiwe Avenue, V.I., Lagos. TIme: 10am | 15-Apr-2020 |
MTN Nigeria Com. Plc (F) | 31-Dec-2019 | N4.67 | Nil | 17-Apr-2020 | 20-Apr-2020 | 08-May-2020 | Eko Hotel & Suite V.I, Lagos. Time: 11am | 19-May-2020 |
Transcorp of Nig. Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.01 | Nil | 17-Mar-2020 | 18-Mar-2020 | Postponed | Transcorp Hilton Hotel, Aguiyi Irosi Street, Maitama, Abuja. Time 10am | 27-Mar-2020 |
United Bank for Africa Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.80 | Nil | 13-Mar-2020 | 16-Mar-2020 | Postponed | Eko Hotel & Suite V.I., Lagos. Time: 10:00am | 27-Mar-2020 |
Guaranty Trust Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N2.50 | Nil | 18-Mar-2020 | 19-Mar-2020 | 30-Mar-2020 | Oriental Hotel, 3, Lekki Road, V.I., Lagos. Time: 10:00am | 29-Mar-2020 |
Transcorp Hotels Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.07 | Nil | 12-Mar-2020 | 13-Mar-2020 | Postponed | Transcorp Hilton Hotel, Aguiyi Irosi Street, Maitama, Abuja. Time: 2:00pm | 26-Mar-2020 |
Stanbic IBTC Holdings Plc (F) | 31-Dec-2019 | N2.00 | Nil | 18-Mar-2020 | 19-Mar-2020 | 17-Jun-2020 | Eko Hotel and Suite, V.I., Lagos. Time: 10:0am | 18-Ju-2020 |
Access Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.40 | Nil | 14-Apr-2020 | 15-Apr-2020 | N/A | N/A | 30-Apr-2020 |
Nestle Nigeria Plc (F) | 31-Dec-2019 | N45.00 | Nil | 15-May-2020 | 18-May-2020 | 02-Jun-2020 | Muson Centre, 8/9, ONikan Lagos. Time: 11:00am | 03-Jun-2020 |
Nigeria Energy Sector Fund (NESF) (F) | 31-Dec-2019 | N75.00 | Nil | 19-Mar-2020 | 20-Mar-2020 | N/A | N/A | 06-Apr-2020 |
Julius Berger Nigeria Plc (F) | 31-Dec-2019 | N2.75 | Nil | 29-May-2020 | 01-Jun-2020 | 19-June-2020 | Shehu Musa Yar’Adua Centre, 1, Memorial Drive, Abuja. Time: 11am | 19-Jun-2020 |
Fidelity Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.20 | Nil | 17-Apr-2020 | 20-Apr-2020 | 30-Apr-2020 | Civic Centre, Ozumba Mbadiwe Avenue, V.I., Lagos. TIme: 10am | 30-Apr-2020 |
Seplat Petroleum Dev. Co. Plc (F) | 31-Dec-2019 | $0.05 | Nil | 12-May-2020 | 13-May-2020 | 28-May-2020 | Eko Hotel & Suite V.I., Lagos. Time: 11:00am | 04-Jun-2020 |
Sterling Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.03 | Nil | 04-May-2020 | 05-May-2020 | 20-May-2020 | N/A | 20-May-2020 |
BOC Gases Nigeria Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.30 | Nil | 05-Jun-2020 | 08-Jun-2020 | 25-Jun-2020 | Ikeja Airport Hotel. Time:11:00am | 26-Jun-2020 |
Capital Hotels Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.05 | Nil | 17-Apr-2020 | 20-Apr-2020 | 27-May-2020 | Sheraton Hotel, Abuja.. Time:12noon | 03-Jun-2020 |
Nem Insurance Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.15 | Nil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FCMB Group (F) | 31-Dec-2019 | N0.14 | Nil | 14-Apr-2020 | 15-Apr-2020 | 28-Apr-2020 | Muson Centre, Onikan, Lagos. Time: 11:00am | 28-Apr-2020 |
McNicholas Consolidate Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.03 | Nil | 01-Jul-2020 | 02-Jul-2020 | 30-Apr-2020 | Gift & Gold Event Centre, Journalist Estate Road, Arepo off Lagos Ibadan Express Road, Ogun State. Time: 11.00am | 07-Aug-2020 |
FBN Holdings Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.38 | Nil | 20-Apr-2020 | 21-Apr-2020 | 27-Apr-2020 | Oriental Hotel, Lekki-Epe Expressway, V.I, Lagos. Time:10am | 28-Apr-2020 |
Ikeja Hotel Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.02 | NIl | 01-Jul-2020 | 02-Jul-2019 | 30-Jul-2020 | N/A | 07-Aug-2020 |
Lafarge Africa Plc (F) | 31-Dec-2019 | N1.00 | Nil | 30-Apr-2020 | 04-May-2020 | 26-May-2020 | N/A | 26-May-2020 |
Union Bank of Nigeria Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.25 | Nil | 24-Apr-2020 | 27-Apr-2020 | 06-May-2020 | N/A | 06-May-2020 |
UAC of Nigeria Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.10 | Nil | 18-May-2020 | 19-May-2020 | N/A | N/A | N/A |
Wema Bank Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.04 | Nil | 06-May-2020 | 07-May-2020 | 18-May-2020 | Wema Towers 54, Marina Lagos. Time: 11:00am | 18-May-2020 |
Cadbury Nigeria Plc (F) | 31-Dec-2019 | N0.49 | Nil | 22-May-2020 | 25-May-2020 | N/A | N/A | N/A |
Beta Glass Plc (F) | 31-Dec-2019 | N1.67 | Nil | 11-Jun-2020 | 15-Jun-2020 | 02-Jul-2020 | N/A Time:12noon | 03-Jul-2020 |
Okomu Oil Palm Plc (F) | 31-Dec-2019 | N2.00 | Nil | 18-May-2020 | 19-May-2020 | 28-May-2020 | Office of the chairman, Aluko & Oyebode, 1 Muritala Muhammed Drive, Ikoyi Lagos. Time: 10:00am | 29-May-2020 |
Source: Gtigroupblog.com