Top des perdants de crypto le 13 juin: Les marchés de la cryptographie ont connu une correction massive au cours des dernières 24 heures, les prix de presque toutes les crypto-monnaies populaires s’effondrant à de nouveaux plus bas. Même la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie est tombée sous la barre des 1 000 milliards de dollars, à 983 milliards de dollars au moment de la rédaction.
On pense qu’une forte augmentation des chiffres de l’inflation aux États-Unis a déclenché un autre crash stupéfiant sur les marchés de la cryptographie. (En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les cryptos tombent aujourd’hui ici).
Les prix de Bitcoin et d’Ethereum, deux des plus grandes crypto-monnaies selon la capitalisation boursière, ont chuté de 15% au cours des dernières 24 heures.

Raison du crash de la crypto (6/13) : Pourquoi la crypto plante-t-elle aujourd’hui ?

Crypto Crash Dernières nouvelles (12 juin): BTC, Ethereum, Solana, Cardano, BNB, XRP à Polkadot – Toutes les pièces saignent

Raison du crash d’Ethereum : Une autre Terra (Luna) ? Qu’est-ce que Lido Staked ETH, faisant baisser le prix d’Ethereum?

Crypto Crash Dernières nouvelles (6/12): Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, BNB, XRP à Pokadot – les meilleures pièces saignent
Les experts disent que les prix des autres pièces devraient également baisser davantage.
« La volatilité du marché se poursuivrait, ce qui aurait un impact significatif sur la valorisation d’autres pièces comme Ripple, Cardano, Tether, Solana, etc. Avec des chiffres d’inflation en hausse, nous assistons à des ventes massives de la part des investisseurs alors qu’ils ont l’intention de rester à l’écart de ces marchés », a déclaré Praveen Kumar, fondateur et PDG de Belfrics.
« Historiquement, les marchés de la cryptographie ont toujours fortement rebondi après une correction aussi immense. À l’avenir, je pense que la volatilité se poursuivra et qu’il y aura également une immense pression sur Bitcoin et d’autres altcoins clés », a-t-il ajouté.
A LIRE AUSSI | Crypto Top Gainers aujourd’hui
Voici un aperçu de la chute des prix les plus élevés des 100 principales crypto-monnaies au milieu du krach boursier en cours :
Nom de chiffrement | Prix | Tomber |
Bitcoin-BTC | 24 060,35 $ | 12,57 % |
Ethereum-ETH | 1 220,36 $ | 16,92 % |
Attache-USDT | 0,9985 $ | 0,05 % |
USD Coin-USDC | 1,00 $ | 0,03 % |
BNB | 223,09 $ | 13,45 % |
Binance USD-BUSD | 1,00 $ | 0,04 % |
XRP | 0,3144 $ | 10,26 % |
Cardano-ADA | 0,4488 $ | 13,58 % |
Solana-SOL | $27.32 | 17,61 % |
Dogecoin-DOGE | 0,05438 $ | 17,77 % |
Dai-DAI | 1 $ | 0,04 % |
Bitcoin-WBTC enveloppé | 24 056,77 $ | 12,56 % |
Pois-DOT | 6,61 $ | 14,01 % |
TRON-TRX | 0,06438 $ | 15,64 % |
UNUS SED LÉO-LÉO | 5,48 $ | 0,15 % |
Avalanche-AVAX | 14,93 $ | 20,50% |
Shiba Inu – SHIB | 0,000007593 $ | 14,13% |
Polygon-MATIC | 0,4251 $ | 17,73 % |
Jeton FTX-FTT | 24,80 $ | 9,83 % |
Cronos-CRO | 0,1232 $ | 15,02 % |
Litecoin-LTC | 42,89 $ | 14,58 % |
Stellar-XLM | 0,1065 $ | 12,81 % |
Uniswap-UNI | 3,62 $ | 14,89 % |
Chainlink-LINK | 5,55 $ | 17,86 % |
Bitcoin Cash-BCH | 133,03 $ | 13,00 % |
Monero-XMR | 139,61 $ | 13,45 % |
Protocole NEAR-NEAR | 3,25 $ | 16,96 % |
Algorand-ALGO | 0,2959 $ | 11,87 % |
Ethereum Classic-ETC | 14,59 $ | 15,61 % |
Cosmos-ATOM | $6.07 | 16,24 % |
VeChain-VET | 0,02346 $ | 11,99 % |
Flux-FLUX | 1,57 $ | 17,25 % |
Decentraland-MANA | 0,7715 $ | 3,23 % |
Tezos-XTZ | 1,47 $ | 14,37% |
Hedera-HBAR | 0,06399 $ | 11,71 % |
Ordinateur Internet-ICP | 5,44 $ | 10,26 % |
TrueUSD-TUSD | 1,00 $ | 0,07 % |
Jeton KuCoin-KCS | 12,34 $ | 15,46 % |
Filecoin-FIL | 5,29 $ | 9,94 % |
Le Sandbox-SAND | 0,8345 $ | 16,94 % |
ApeCoin-APE | 3,49 $ | 18,65 % |
Réseau Thêta-THETA | 0,9972 $ | 13,51 % |
Zcash-ZEC | $68.17 | 12,02 % |
Pax Dollar-USDP | 1,00 $ | 0,09 % |
Hélium-HNT | 7,82 $ | 13,96 % |
Jeton Huobi-HT | 5,97 $ | 13,83 % |
EOS | 0,9108 $ | 14,77 % |
Elrond-EGLD | 39,41 $ | 18,14 % |
Bitcoin SV-BSV | 44,91 $ | 10,25 % |
Aave-AAVE | 58,98 $ | 19,72 % |
Axie Infinity-AXS | 12,61 $ | 17,59 % |
Neutrino USDUSDN | 0,9768 $ | 1,02 % |
BitTorrent-Nouveau BTT | 0,0000008334 $ | 10,95 % |
Klaytn-KLAY | 0,2639 $ | 13,79 % |
Fabricant-MKR | 739,76 $ | 22,18% |
eCash-XEC | 0,00003834 $ | 12,56 % |
USDD | 0,9905 $ | 0,88 % |
IOTA-MIOTA | 0,2536 $ | 12,70 % |
Néo | 9,94 $ | 7,98 % |
Le Graphe-GRT | 0,09997 $ | 15,81 % |
THORChain-RUNE | 1,92 $ | 18,84 % |
PAX Or-PAXG | 1 857,78 $ | 1,52 % |
OKB | 10,20 $ | 12,65 % |
Chiliz-CHZ | 0,08788 $ | 11,53 % |
Quant-QNT | $43.31 | 16,26 % |
Fantôme-FTM | 0,205 $ | 22,56 % |
PancakeSwap-CAKE | 3,28 $ | 15,84 % |
Vagues | 4,70 $ | 18,44 % |
Loopring-LRC | 0,3535 $ | 16,33% |
Piles-STX | 0,3565 $ | 17,20 % |
Se précipiter | 41,32 $ | 13,58 % |
Nexo-NEXO | 0,769 $ | 24,75 % |
Fei USD-FEI | 0,9925 $ | 0,40 % |
Jeton d’attention de base-BAT | 0,2767 $ | 13,50% |
Zilliqa-ZIL | 0,03211 $ | 16,43% |
Ampli | 0,009532 $ | 6,95 % |
Célo | 0,8831 $ | 7,80 % |
Enjin Coin-ENJ | 0,4287 $ | 16,99 % |
Réseau XDC – XDC | 0,03074 $ | 8,14% |
Kusama-KSM | 44,65 $ | 16,42 % |
Gala | 0,05279 $ | 11,56 % |
Décret-DCR | $26.09 | 11,95 % |
NEM-XEM | 0,03875 $ | 9,91 % |
STEPN-GMT | 0,5666 $ | 21,80% |
Courbe DAO Token-CRV | 0,6731 $ | 23,86 % |
Kava | 1,63 $ | 18,87 % |
Gnose-GNO | 130,91 $ | 15,94 % |
Holo-chaud | $0.001939 | 8,21% |
GateToken-GT | 4,24 $ | 15,16 % |
Mine | 0,5865 $ | 13,00 % |
Réseau 1 pouce1-INCH | 0,583 $ | 13,30% |
Harmony-ONE | 0,02543 $ | 16,92 % |
Arweave-AR | 9,00 $ | 13,26 % |
Qtum-QTUM | 2,70 $ | 16,79 % |
Gemini Dollar-GUSD | 1,00 $ | 0,02 % |
Symbole-XYM | 0,04888 $ | 3,76 % |
Convex Finance-CVX | 4,32 $ | 17,32 % |
Réseau OMG-OMG | 1,93 $ | 13,67 % |
Bitcoin Or-BTG | 15,00 $ | 16,66 % |
Kadena-KDA | 1,37 $ | 14,01 % |
(Les cryptos et autres actifs numériques virtuels ne sont pas réglementés en Inde. Ils sont considérés comme extrêmement risqués pour l’investissement. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement)